Аэромагнитометр Scintrex CB-3
Тип | квантовый (цезиевый) |
Производитель | Scintrex LTD, Канада |
Модель магнитометра | CB-3 |
Рабочий диапазон, нТл | 15 000 – 105 000 |
Разрешение, нТл | 0,025 |
Частота регистрации | 50 Гц |
Систематическая погрешность, нТл | не более 2,5 |
Магнитометр базовой станции GSM-19W
Тип | магнитометр Оверхаузера |
Модель, производитель | GSM-19W, GEM, Канада |
Рабочий диапазон, нТл | 20 000 – 100 000 |
Разрешение, нТл | 0,01 |
Частота регистрации, Гц | 1; 2 |
Систематическая погрешность, нТл | не более 1 |
Аэрогамма-спектрометры
Серия | RS-500 |
Модель | RSX-5, (RSX-4)* |
Тип спектрометра (детектора) | сцинтилляционный, цифровой |
Вещество детектора | иодид натрия, активированного таллием; структура – поликристаллическая (NaI (Tl), Polyscine®) |
Общий объем датчиков | 36 литров, из них 32 литра – «нижние», 4 литра – «верхние» для регистрации космического излучения |
Энергетическое разрешение (по пику тория-232) | 5% |
Энергетическое разрешение (по пику цезия-137) | 8% |
Дифференциальная нелинейность | <0,2% (99,5% значений) |
Интегральная нелинейность | <0,01% (99,5% значений) |
Количество каналов спектра | 1024 |
Частота регистрации данных | 1-2 Гц |
Коррекция наложений импульсов | Цифровая (< 40 нс) |
Загрязнение сигнала за счет наложения импульсов | <1% при 250 000 имп/сек (для каждого кристалла) |
Стабилизация усиления (масштаба энергетической шкалы) | Автоматическая, многопиковая (по спектру гамма-излучения естественных радиоактивных элементов) |
Синхронизация | Внутренняя/Внешняя |
Интерфейсы ввода/вывода | Ethernet; RS¬232, 19200 – 115200 бит/с; USB |
Питание | 9-40 В; 55 (50) Вт |
Вес (без амортизационных стоек) | 114 (91) кг |
Размер (без амортизационных стоек) | 690×573 мм; высота – 288 (177) мм |
Аэроэлектроразведка
Излучатель | |
Возбуждающий контур | Многовитковый вертикальный диполь |
Магнитный момент, А*м2, не менее | 450 000 |
Приемник | |
Измеряемые параметры | dB/dt – основная (Z) компонента |
Измерительные катушки | X, Y, Z – вспомогательные токовые компоненты |
Регистрация | Полный сигнал |
АЦП | Не менее 24-bit |
Датчики | |
Высотомер | Радарный высотомер |
Спутниковая система навигации | GPS, смонтирована на каркасе |
Блок инерциальных измерителей или углов наклона и ускорения | Смонтирован на каркасе |
Механическая часть | |
Рабочая температура | от -30° С до +55°С |
Номинальная скорость съемки, км/час | 100 |
Длина буксировочного трос-кабеля, не менее , м | 50 |